QD80輕型帶式輸送機(jī)具有重量輕、體積小、造價(jià)低、耗電小等優(yōu)點(diǎn),是為化工、輕工、食品、糧食、郵電等部門設(shè)計(jì)的通用性固定式連續(xù)輸送機(jī)械。工作環(huán)境溫度為—15℃—+40C。能滿足碼頭、堆場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、車間等各種作業(yè)線的工藝要求。QD80輕型帶式輸送機(jī)適用于輸送物料沖擊小,密度?。ㄒ话恪?t/m3)的松散物料及單件重量小于50kg的成件物品,亦可滿足耐酸、耐堿、耐油、耐熱、無(wú)毒及防污染等特殊要求,該設(shè)備可以單獨(dú)使用,也可以多臺(tái)或其它輸送機(jī)械組成輸送系統(tǒng)。
該型輸送機(jī)的典型物料及輸送機(jī)允許的最大傾角見(jiàn)表1,輸送散料主要技術(shù)參見(jiàn)表2,須用載荷見(jiàn)表3。
輸送物料 | 散狀物料 | 成件物品 | ||||||
粉粒狀 | 塊粒狀 | 纖維狀 | 紙袋 | 朔袋 | 麻袋 | 紙袋 | 不包裝 | |
物料名稱 | 面粉、棉籽 鹽、砂糖、木屑、灰渣、膠粉、陶土、各種化工原料及產(chǎn)品 | 谷物、大顆鹽、糖塊、生膠塊、塊煤、各種塊狀化工原料及產(chǎn)品 | 稻草、蘆葦、木片、棉花、煙草、化纖 | 郵包、面粉、食品、香煙、洗衣粉、化肥 灰墨、陶土、袋裝化工原料及產(chǎn)品 | 膠鞋、 輪胎 陶瓷制品 各種工業(yè)半成品 | |||
允許傾斜角 | 16°—20° | 12°—18° | 16°—20° | 16° | 18° | 20° | 16° | 12°—18° |
寬帶mm | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||||
平輥 | 槽輥 | 平輥 | 槽輥 | 平輥 | 槽輥 | 平輥 | 槽輥 | 平輥 | 槽輥 | 平輥 | 槽輥 | 平輥 | 槽輥 | |||
5.7 | 10.7 | 10 | 21 | 15.8 | 32.9 | 26.7 | 55.6 | 40.3 | 84.1 | 63 | 131 | 90.8 | 189 | |||
帶速 m/s | 0.25 | 輸送量 m3/h | 11.3 | 21.4 | 20.1 | 42.1 | 31.6 | 65.8 | 53.2 | 111 | 80.7 | 168 | 126 | 263 | 181 | 378 |
0.5 | 18.1 | 34.2 | 32.2 | 67.3 | 50.4 | 105 | 85.1 | 178 | 129 | 269 | 202 | 420 | 290 | 606 | ||
0.8 | 22.7 | 42.8 | 40.3 | 84.1 | 63 | 131 | 106 | 222 | 161 | 336 | 252 | 526 | 363 | 757 | ||
1.0 | 28.3 | 53.4 | 50.4 | 105 | 78.8 | 164 | 133 | 278 | 202 | 420 | 315 | 657 | 454 | 94.6 | ||
1.25 | 36.2 | 68.2 | 64.6 | 135 | 101 | 210 | 170 | 355 | 258 | 538 | 402 | 841 | 581 | 1211 | ||
1.6 | 45.4 | 85.6 | 80.6 | 168 | 126 | 263 | 213 | 444 | 322 | 673 | 504 | 1010 | 725.7 | 1513 | ||
2.5 | 56.7 | 107 | 101 | 210 | 158 | 329 | 266 | 555 | 403 | 841 | 630 | 1314 | 907 | 1892 | ||
允許大塊mm | 50 | 80 | 100 | 130 | 180 | 250 | 300 |
寬帶mm | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||||
滾筒直徑mm | 240 | 240 | 320 | 240 | 320 | 240 | 320 | 240 | 320 | 400 | 320 | 400 | 320 | 400 | ||
允許扭矩kgm | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 150 | 100 | 150 | 240 | 150 | 240 | 150 | 240 | ||
許用載荷 Kg/m | 散件 | 15 | 15---20 | 30 | 30----40 | 50--60 | 50----70 | 50----80 | ||||||||
成件 | 15 | 30-----60 | 50-----60 | |||||||||||||
帶速 | 許用功率w | 4.1 | 4.1 | 601 | 4.1 | 6.1 | 8.9 | 9.2 | 8.2 | 9.2 | 11.8 | 9.2 | 11.8 | 9.2 | 11.8 |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論